top of page
POINT RANKING
男子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新本達也 | 500 | 300 | 300 | 400 | 1,500.00 | |
2 | 栗原誠 | 42.52 | 108 | 41.99 | 192.51 | ||
3 | 一森俊亮 | 27.89 | 28.34 | 20.66 | 16.26 | 93.16 | |
4 | 大橋聡 | 30.99 | 31.49 | 22.96 | 6.3 | 91.74 | |
5 | 谷田ジュリアン | 58.32 | 58.32 | ||||
6 | ジェームス・マクマスター | 46.66 | 46.66 | ||||
7 | 尾崎隆文 | 16.47 | 18.07 | 34.54 | |||
8 | 高木康誠 | 34.02 | 34.02 | ||||
9 | 前葉昌彦 | 30.6 | 30.6 | ||||
10 | 永井康生 | 25.51 | 25.51 | ||||
11 | 尾﨑智郎 | 22.96 | 22.96 | ||||
12 | 高洸一 | 20.33 | 20.33 | ||||
13 | 永井康輝 | 18.59 | 18.59 | ||||
14 | 錦川博文 | 15.06 | 15.06 | ||||
15 | 堀口明裕 | 14.64 | 14.64 | ||||
16 | 大原寛昭 | 10.81 | 10.81 | ||||
17 | 猪田大輔 | 8.65 | 8.65 | ||||
18 | 武内良平 | 5.74 | 5.74 | ||||
19 | 平野憂基 | 0 | |||||
19 | 櫻井麻人 | 0 |
シニアの部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川泰樹 | 180 | 180 | 180 | 51.84 | 591.84 | |
2 | 松井丈 | 300 | 144 | 444 | |||
3 | 松岡伸太 | 47.24 | 64.8 | 108 | 27.55 | 247.59 | |
4 | 伴場信吾 | 108 | 34.99 | 22.31 | 165.3 | ||
5 | 小林秀之 | 64.8 | 86.4 | 151.2 | |||
6 | 小川清孝 | 38.26 | 38.88 | 38.88 | 24.79 | 140.81 | |
7 | 西川智巳 | 18.3 | 34.99 | 64.8 | 20.08 | 138.17 | |
8 | 永井義康 | 25.51 | 28.34 | 13.18 | 67.04 | ||
9 | 齊藤真悟 | 22.59 | 31.49 | 54.08 | |||
10 | 大野ショーン | 13.34 | 18.59 | 16.73 | 48.67 | ||
11 | 宮崎弘一 | 16.73 | 10.67 | 27.4 | |||
12 | 矢口照彦 | 25.1 | 25.1 | ||||
13 | 日比勝俊 | 15.06 | 5.67 | 20.73 | |||
14 | 関野肇 | 20.66 | 20.66 | ||||
15 | 唐戸智雄 | 14.82 | 14.82 | ||||
16 | 佐々木健介 | 12.01 | 12.01 | ||||
17 | 高山尚久 | 11.86 | 11.86 | ||||
18 | 田中知明 | 7.09 | 4.14 | 11.23 | |||
19 | 宅間朗 | 4.65 | 5.1 | 9.75 | |||
20 | 柴田匡保 | 9.73 | 9.73 | ||||
21 | 青木幹浩 | 9.61 | 9.61 | ||||
22 | 小林雅人 | 7.88 | 7.88 | ||||
23 | 大見昭治 | 7.78 | 7.78 | ||||
24 | 国松一徳 | 7 | 7 | ||||
25 | 吉武彰文 | 6.38 | 6.38 | ||||
26 | 塩田伸吾 | 5.17 | 5.17 | ||||
27 | 黒野博 | 4.59 | 4.59 | ||||
28 | 北山泰 | 3.72 | 3.72 | ||||
29 | 黒木秀祐 | 3.35 | 3.35 | ||||
30 | 山下雅文 | 0 |
女子の部
Rank | Player | 4/15 | 5/30 | 9/2 | 10/7 | 11/15 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芳賀恵夏 | 52.49 | 37.79 | 90.28 | |||
2 | 中山奈々 | 34.44 | 34.44 | ||||
3 | 富永秀美 | 8.75 | 8.75 |
bottom of page