top of page
スピードゴルフトーナメント at ウッドフレンズ 名古屋港ゴルフ倶楽部
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 新本達也 | 6:38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 73 | 45.27 | 118.27 | 500 |
2 | 1 | 太田仁 | 6:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 | 43.44 | 119.44 | 300 |
3 | 5 | 北村征大 | 6:46 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 76 | 48.25 | 124.25 | 180 |
4 | 6 | 小川泰樹 | 6:50 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 81 | 56.52 | 137.52 | 108 |
5 | 9 | 栗原誠 | 7:02 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 77 | 61.28 | 138.28 | 64.8 |
6 | 4 | 伴場信吾 | 6:42 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 37 | 83 | 57.21 | 140.21 | 58.32 |
7 | 12 | 小林秀之 | 7:14 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 85 | 59.27 | 144.27 | 52.49 |
8 | 8 | 高洸一 | 6:58 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 45 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 43 | 88 | 63.22 | 151.22 | 47.24 |
9 | 32 | 小川清孝 | 8:22 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 86 | 68.09 | 154.09 | 42.52 |
10 | 18 | 松岡伸太 | 7:38 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 44 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 52 | 96 | 58.59 | 154.59 | 38.26 |
11 | 14 | 富士元克敏 | 7:22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 41 | 87 | 68.24 | 155.24 | 34.44 |
12 | 16 | 蜂谷宗久 | 7:30 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 88 | 69.58 | 157.58 | 30.99 |
13 | 7 | 西川智巳 | 6:54 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 50 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 46 | 96 | 64.32 | 160.32 | 27.89 |
14 | 19 | 中山奈々 | 7:42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 49 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 48 | 97 | 65.2 | 162.2 | 25.1 |
15 | 20 | Jeremy White | 7:46 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 53 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | 102 | 60.57 | 162.57 | 22.59 |
16 | 26 | 松村一貴 | 8:04 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 53 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 44 | 97 | 67 | 164 | 20.33 |
17 | 15 | 佐藤勝美 | 7:26 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 47 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 48 | 95 | 71.19 | 166.19 | 18.3 |
18 | 10 | 齊藤真悟 | 7:06 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 48 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 51 | 99 | 70.03 | 169.03 | 16.47 |
19 | 23 | 柴田匡保 | 7:55 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 45 | 88 | 89.19 | 177.19 | 14.82 |
20 | 29 | 宮崎弘一 | 8:13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 51 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 97 | 80.25 | 177.25 | 13.34 |
21 | 35 | 坂井治 | 8:31 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 46 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 | 91 | 86.39 | 177.39 | 12.01 |
22 | 30 | 辰巳雄一 | 8:16 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 | 95 | 82.49 | 177.49 | 10.81 |
23 | 13 | 津村信裕 | 7:18 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 46 | 90 | 89.35 | 179.35 | 9.73 |
24 | 24 | 鈴木隆博 | 7:58 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 52 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 43 | 95 | 89.13 | 184.13 | 8.75 |
25 | 27 | 木下昌吉 | 8:07 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 97 | 88.35 | 185.35 | 7.88 |
26 | 17 | 鈴木将文 | 7:34 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 51 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 56 | 107 | 79.19 | 186.19 | 7.09 |
27 | 36 | 大野ショーン | 8:34 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 46 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 | 94 | 93.09 | 187.09 | 6.38 |
28 | 22 | 内山武人 | 7:52 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 54 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 51 | 105 | 83.12 | 188.12 | 5.74 |
29 | 33 | 富士元ひかり | 8:25 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 | 93 | 96.14 | 189.14 | 5.17 |
30 | 31 | 森藤剛 | 8:19 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 92 | 101.18 | 193.18 | 4.65 |
31 | 25 | 武藤敏雄 | 8:01 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 56 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 64 | 120 | 75.23 | 195.23 | 4.19 |
32 | 11 | 黒野博 | 7:10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 53 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 56 | 109 | 91.56 | 200.56 | 3.77 |
33 | 21 | 田中知明 | 7:49 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 58 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 54 | 112 | 92.05 | 204.05 | 3.39 |
34 | 34 | 橋本幸生 | 8:28 | 6 | 7 | 11 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 63 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 51 | 114 | 90.23 | 204.23 | 3.05 |
35 | 37 | 北山泰 | 8:37 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 54 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 51 | 105 | 107.55 | 212.55 | 2.75 |
bottom of page