top of page
スピードゴルフ in 北海道(ツアー外イベント)
Rank | No | Player | TEE TIME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 渡邉大輔 | 8:45 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 41 | 0 | 41 | 28.34 | 69.34 | - | |||||||||
2 | 3 | 鏑城俊介 | 8:40 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 0 | 41 | 30.41 | 71.41 | - | |||||||||
3 | 2 | 黒坂祐太 | 8:35 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 0 | 44 | 27.49 | 71.49 | - | |||||||||
4 | 1 | 伴場信吾 | 8:30 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 0 | 41 | 34.05 | 75.05 | - | |||||||||
5 | 5 | 金山誠 | 8:50 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 52 | 0 | 52 | 39.56 | 91.56 | - | |||||||||
6 | 6 | 藤井ありさ | 8:55 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 60 | 0 | 60 | 55.39 | 115.39 | - |
bottom of page