top of page
名古屋ベイサイドクラシック of スピードゴルフ
男子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 太田仁 | 7:00 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 79 | 44.18 | 123.18 | 500 |
2 | 2 | 新本達也 | 7:03 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 80 | 47.53 | 127.53 | 300 |
3 | 4 | 松井丈 | 7:09 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 79 | 48.54 | 127.54 | 180 |
6 | 8 | 栗原誠 | 7:21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 | 87 | 53.5 | 140.5 | 58.32 |
11 | 26 | 佐々木紳吾 | 8:15 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 47 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 45 | 92 | 64.08 | 156.08 | 34.44 |
12 | 7 | 尾崎隆文 | 7:18 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 49 | 94 | 62.59 | 156.59 | 30.99 |
15 | 10 | 一森俊亮 | 7:27 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 51 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 50 | 101 | 64.44 | 165.44 | 22.59 |
19 | 13 | 鈴木将文 | 7:36 | 5 | 3 | 9 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 57 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 99 | 73.53 | 172.53 | 14.82 |
20 | 32 | 永井康生 | 8:33 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 57 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 | 109 | 64.46 | 173.46 | 13.34 |
22 | 21 | 川尻尚純 | 8:00 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 53 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 49 | 102 | 73.31 | 175.31 | 10.81 |
24 | 34 | 国松一徳 | 8:39 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 40 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 51 | 91 | 88.23 | 179.23 | 8.75 |
25 | 28 | 大橋聡 | 8:21 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 51 | 102 | 77.24 | 179.24 | 7.88 |
26 | 37 | 米本周平 | 8:48 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 49 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 54 | 103 | 78.52 | 181.52 | 7.09 |
27 | 27 | 橋本幸生 | 8:18 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 56 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 45 | 101 | 82.34 | 183.34 | 6.38 |
28 | 12 | 小谷鉄平 | 7:33 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 49 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 54 | 103 | 81.5 | 184.5 | 5.74 |
30 | 22 | 柴田匡保 | 8:03 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 52 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 51 | 103 | 82.5 | 185.5 | 4.65 |
シニア
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 小川泰樹 | 7:12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 42 | 82 | 51.3 | 133.3 | 108 |
5 | 3 | 小林秀之 | 7:06 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 84 | 50.5 | 134.5 | 64.8 |
7 | 17 | 小川清孝 | 7:48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 44 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 88 | 58.47 | 146.47 | 52.49 |
8 | 14 | 松岡伸太 | 7:39 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 92 | 57.42 | 149.42 | 47.24 |
9 | 18 | 蜂谷宗久 | 7:51 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 45 | 87 | 65.19 | 152.19 | 42.52 |
13 | 11 | 西川智巳 | 7:30 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 52 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 51 | 103 | 59.55 | 162.55 | 27.89 |
14 | 36 | 坂井治 | 8:45 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 85 | 80.26 | 165.26 | 25.1 |
16 | 19 | 野崎俊彦 | 7:54 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 45 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 48 | 93 | 72.5 | 165.5 | 20.33 |
17 | 29 | 大野ショーン | 8:24 | 8 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 54 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 97 | 68.58 | 165.58 | 18.3 |
21 | 30 | 辰巳雄一 | 8:27 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 44 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 89 | 85.57 | 174.57 | 12.01 |
23 | 23 | 宮崎弘一 | 8:06 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 53 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 50 | 103 | 75.46 | 178.46 | 9.73 |
29 | 9 | 黒野博 | 7:24 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 49 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 52 | 101 | 84.04 | 185.04 | 5.17 |
32 | 25 | 田中知明 | 8:12 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 58 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 56 | 114 | 75.55 | 189.55 | 3.77 |
33 | 20 | 伊藤秀明 | 7:57 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 56 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 103 | 87.42 | 190.42 | 3.39 |
34 | 38 | 北山泰 | 8:51 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 48 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 50 | 98 | 94.12 | 192.12 | 3.05 |
37 | 16 | 片桐正博 | 7:45 | 7 | 6 | 9 | 13 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 72 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 64 | 136 | 94.49 | 230.49 | 2.23 |
女子
Rank | No | Player | TEE TIME | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | GOLF | RUN | SGS | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 中山奈々 | 7:42 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 48 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 50 | 98 | 56.02 | 154.02 | 38.26 |
18 | 33 | 中村咲 | 8:36 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 48 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 47 | 95 | 73.14 | 168.14 | 16.47 |
31 | 31 | 平沼美咲子 | 8:30 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 49 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 49 | 98 | 89.1 | 187.1 | 4.19 |
35 | 24 | 小原碧美 | 8:09 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 51 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 50 | 101 | 91.46 | 192.46 | 2.75 |
36 | 35 | 高見絵梨菜 | 8:42 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 50 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 50 | 100 | 100.03 | 200.03 | 2.47 |
bottom of page