top of page
Course
/ COURSE
SEVEN HUNDRED CLUB
2370 Saotome, Sakura, Tochigi, 329-1414
YARDAGE
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
White | 366 | 332 | 475 | 145 | 361 | 386 | 508 | 158 | 293 | 3126 | |
Green | 366 | 295 | 407 | 145 | 319 | 347 | 508 | 130 | 293 | 2891 | |
Orange | 319 | 295 | 407 | 121 | 319 | 347 | 377 | 130 | 293 | 2655 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
White | 332 | 378 | 340 | 165 | 506 | 328 | 373 | 167 | 463 | 3052 | 6178 |
Green | 332 | 355 | 340 | 150 | 506 | 318 | 347 | 136 | 463 | 2957 | 5848 |
Orange | 332 | 271 | 340 | 150 | 358 | 245 | 293 | 106 | 420 | 2515 | 5170 |
ヤーデージは変更となる場合があります。
MAP
bottom of page